料金表
一般英語コース
5週間 | 2,000ドル | 30週間 | 12,000ドル |
---|---|---|---|
10週間 | 4,000ドル | 35週間 | 14,000ドル |
15週間 | 6,000ドル | 40週間 | 16,000ドル |
20週間 | 8,000ドル | 45週間 | 18,000ドル |
25週間 | 10,000ドル |
ビジネス英語コース
5週間 | 2,000ドル | 30週間 | 12,000ドル |
---|---|---|---|
10週間 | 4,000ドル | 35週間 | 14,000ドル |
15週間 | 6,000ドル | 40週間 | 16,000ドル |
20週間 | 8,000ドル | 45週間 | 18,000ドル |
25週間 | 10,000ドル |
その他の費用
入学金 | 220ドル |
---|---|
教材費 | 週5ドル |
ホームステイ手配費 | 250ドル |
ホームステイ宿泊費 | 週250ドル |
空港ピックアップ | 110ドル |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。