料金表
一般英語コース(インテンシブ:週32レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 133,800円 |
3週間 | 200,700円 |
4週間 | 267,600円 |
5週間 | 334,500円 |
6週間 | 401,400円 |
8週間 | 535,200円 |
10週間 | 649,000円 |
12週間 | 762,800円 |
14週間 | 876,600円 |
16週間 | 990,400円 |
18週間 | 1,104,200円 |
20週間 | 1,218,000円 |
24週間 | 1,445,600円 |
28週間 | 1,673,200円 |
※料金には学費、ホームステイ2人部屋、食費(平日2食、休日3食)を含みます。
一般英語コース(ジェネラル:週26レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 119,800円 |
3週間 | 179,700円 |
4週間 | 239,600円 |
5週間 | 299,500円 |
6週間 | 359,400円 |
8週間 | 479,200円 |
10週間 | 581,000円 |
12週間 | 682,800円 |
14週間 | 784,600円 |
16週間 | 886,400円 |
18週間 | 988,200円 |
20週間 | 1,090,000円 |
24週間 | 1,293,600円 |
28週間 | 1,497,200円 |
※料金には学費、ホームステイ2人部屋、食費(平日2食、休日3食)を含みます。
一般英語コース(サマーベーシック:週20レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 113,800円 |
3週間 | 170,700円 |
4週間 | 227,600円 |
5週間 | 284,500円 |
6週間 | 341,400円 |
8週間 | 455,200円 |
10週間 | 552,000円 |
12週間 | 648,800円 |
※料金には学費、ホームステイ2人部屋、食費(平日2食、休日3食)を含みます。
ケンブリッジ検定準備コース/TOEFL試験対策英語コース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
8週間 | 543,200円 |
10週間 | 658,600円 |
12週間 | 774,000円 |
14週間 | 889,400円 |
16週間 | 1,004,800円 |
18週間 | 1,120,200円 |
20週間 | 1,235,600円 |
24週間 | 1,466,400円 |
28週間 | 1,697,200円 |
※料金には学費、ホームステイ2人部屋、食費(平日2食、休日3食)を含みます。
その他の費用
詳細 | 料金 |
---|---|
入学金 | 1~6週間:25,000円 7~12週間:30,000円 13週間~:35,000円 |
教材費 | 1~6週間:5,000円 7~12週間:9,500円 13~18週間:15,100円 19~24週間:19,000円 ※25週間以上は6週間ごとに3,900円追加 |
ホームステイ手配費 | 上記料金に含む |
ホームステイ宿泊費 | 上記料金に含む ※1人部屋をご希望の場合は週5,600円追加 |
空港ピックアップ | 7,600円 |