St Giles International, Vancouver セント ジャイルズ インターナショナル、バンクーバー校
平均年齢30歳、落ち着いたキャンパスで細かい指導を行う老舗校。
総合満足度 0.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気0.00
教師の質0.00
立地0.00
サポート体制0.00
アクティビティ0.00
国籍バランス0.00
- エリア バンクーバー
- 学校規模 中規模
- クラスレベル 7レベル
- 最大授業数 7コマ
- 日本人割合 12%
- 雰囲気 真面目
料金表
一般英語コース/ビジネス英語コース/進学英語コース(週28レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 510ドル |
2~3週間 | 週436ドル |
4~7週間 | 週384ドル |
8~11週間 | 週371ドル |
12~15週間 | 週358ドル |
16週間~ | 週332ドル |
一般英語コース(週20レッスン:モーニング)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 407ドル |
2~3週間 | 週343ドル |
4~7週間 | 週306ドル |
8~11週間 | 週298ドル |
12~15週間 | 週287ドル |
16週間~ | 週266ドル |
一般英語コース(週20レッスン:アフタヌーン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 325ドル |
2~3週間 | 週273ドル |
4~7週間 | 週245ドル |
8~11週間 | 週237ドル |
12~15週間 | 週230ドル |
16週間~ | 週213ドル |
IELTS/TOEIC/TOEFL試験対策英語コース
コース期間 | 授業料 |
---|
4週間(週20レッスン) | 1,224ドル |
4週間(週28レッスン) | 1,536ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE、週28レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
8週間 | 2,968ドル |
9週間 | 3,339ドル |
11週間 | 4,081ドル |
12週間 | 4,296ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE、週20レッスン:モーニング)
コース期間 | 授業料 |
---|
8週間 | 2,384ドル |
9週間 | 2,682ドル |
11週間 | 3,278ドル |
12週間 | 3,444ドル |
インターナショナルセメスターコース(週28レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
24週間 | 7,224ドル(週301ドル) |
25~35週間 | 週298ドル |
36週間 | 10,548ドル(週293ドル) |
37週間~ | 週288ドル |
ビギナー英語コース(週28レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
2~3週間 | 週458ドル |
4週間 | 週403ドル |
ビギナー英語コース(週20レッスン:モーニング)
コース期間 | 授業料 |
---|
2~3週間 | 週360ドル |
4週間 | 週321ドル |
インターナショナルセメスターコース(週20レッスン:モーニング)
コース期間 | 授業料 |
---|
24週間 | 5,832ドル(週243ドル) |
25~35週間 | 週236ドル |
36週間 | 8,424ドル(週234ドル) |
37週間~ | 週229ドル |
インターナショナルセメスターコース(週28レッスン:アフタヌーン)
コース期間 | 授業料 |
---|
24週間 | 4,656ドル(週194ドル) |
25~35週間 | 週190ドル |
36週間 | 6,768ドル(週188ドル) |
37週間~ | 週183ドル |
プラチナムグループコース(週35レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,609ドル |
2週間 | 1,561ドル |
3週間 | 1,515ドル |
4週間 | 1,463ドル |
プラチナムグループコース(週30レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,387ドル |
2週間 | 1,349ドル |
3週間 | 1,312ドル |
4週間 | 1,279ドル |
プラチナムグループコース(週25レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,156ドル |
2週間 | 1,135ドル |
3週間 | 1,111ドル |
4週間 | 1,083ドル |
プラチナムグループコース(週20レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 927ドル |
2週間 | 917ドル |
3週間 | 901ドル |
4週間 | 881ドル |
プラチナムグループコース(週15レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 591ドル |
2週間 | 585ドル |
3週間 | 574ドル |
4週間 | 563ドル |
プラチナムマンツーマンコース(週35レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 2,662ドル |
2週間 | 2,555ドル |
3週間 | 2,451ドル |
4週間 | 2,356ドル |
プラチナムマンツーマンコース(週30レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 2,328ドル |
2週間 | 2,228ドル |
3週間 | 2,137ドル |
4週間 | 2,050ドル |
プラチナムマンツーマンコース(週25レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,935ドル |
2週間 | 1,878ドル |
3週間 | 1,820ドル |
4週間 | 1,765ドル |
プラチナムマンツーマンコース(週20レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,562ドル |
2週間 | 1,516ドル |
3週間 | 1,471ドル |
4週間 | 1,427ドル |
プラチナムマンツーマンコース(週15レッスン)
コース期間 | 授業料 |
---|
1週間 | 1,133ドル |
2週間 | 1,100ドル |
3週間 | 1,067ドル |
4週間 | 1,038ドル |
その他の費用
詳細 | 料金 |
---|
入学金 | 150ドル |
教材費 | 45~80ドル |
マンツーマンレッスン | 72ドル/レッスン |
手配費 | 225ドル |
ホームステイ宿泊費 | 週233ドル(1~23週間:ローシーズン) 週209ドル(24週間~:ローシーズン) 週243ドル(ハイシーズン) |
アコモデーション宿泊費 | YWCA Residence 週555~805ドル(1人部屋) GEC VIVA Tower Residence 月1,240ドル(1人部屋、1~6月・9~12月) 月1,025ドル(2人部屋、1~6月・9~12月) 週470ドル(2人部屋、7~8月) APT Living 月1,215ドル(1人部屋、朝食付き) |
空港ピックアップ | 85ドル(共同ピックアップ) 150ドル(個人ピックアップ) |
この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!

留学について思い立ったら…まずはコレ!

無料カウンセリング
お取扱い国一覧