料金表
一般スペイン語コース
インテンシブコース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 165,800円 |
3週間 | 248,700円 |
4週間 | 331,600円 |
5週間 | 414,500円 |
6週間 | 497,400円 |
8週間 | 663,200円 |
10週間 | 809,200円 |
12週間 | 955,200円 |
14週間 | 1,101,200円 |
16週間 | 1,246,200円 |
18週間 | 1,393,200円 |
20週間 | 1,539,200円 |
24週間 | 1,831,200円 |
28週間 | 2,123,200円 |
28週間以上 | 週73,000円 |
ジェネラルコース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 145,800円 |
3週間 | 218,700円 |
4週間 | 291,600円 |
5週間 | 364,500円 |
6週間 | 437,400円 |
8週間 | 583,200円 |
10週間 | 711,600円 |
12週間 | 840,000円 |
14週間 | 968,400円 |
16週間 | 1,096,800円 |
18週間 | 1,225,200円 |
20週間 | 1,343,600円 |
24週間 | 1,610,400円 |
28週間 | 1,867,200円 |
28週間以上 | 週64,200円 |
サマーベーシックコース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2週間 | 141,800円 |
3週間 | 212,700円 |
4週間 | 283,600円 |
5週間 | 354,500円 |
6週間 | 425,400円 |
8週間 | 567,200円 |
10週間 | 692,000円 |
12週間 | 816,800円 |
※6月~8月は夏期追加料金4,500円
スペイン語試験対策コース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
8週間 | 671,200円 |
10週間 | 818,800円 |
12週間 | 966,400円 |
14週間 | 1,114,000円 |
16週間 | 1,261,600円 |
18週間 | 1,409,200円 |
20週間 | 1,556,800円 |
24週間 | 1,852,000円 |
28週間 | 2,147,200円 |
28週間以上 | 週73,800円 |
海外インターンシッププログラム
コース期間 | 授業料 |
---|---|
8週間 | 675,200円 |
その他の費用
詳細 | 料金 |
---|---|
入学金 | 8週間以下 25,000円 9週間以上 35,000円 |
教材費 | 1~9週間 5,100円 7~12週間 9,500円 13~18週間 15,100円 19~24週間 19,000円 ※28週間以上9週間毎に7,300円追加 |
ホームステイ手配費 | ‐ |
ホームステイ宿泊費 | 基本滞在(2人部屋、平日2食・土日3食付き) ※コース費用に含まれています週5,600円(1人部屋、平日2食・土日3食付き) |
学生寮滞在費 | EF学生寮―Anna Ravell 週12,000円(2人部屋、毎朝食付き) 週20,000円(1人部屋、毎朝食付き)EF学生寮―Gracia 週 12,000円(2人部屋、食事無し) 週 20,000円(1人部屋、食事無し) |
空港ピックアップ | 7,200円(片道・到着時) 13,300円(往復) |