料金表
一般英語コース
コース期間 | グループコース | マンツーマンコース | 共有部屋コース |
---|---|---|---|
1週間 | 73,000円 | 103,000円 | – |
2週間 | 102,750円 | 145,000円 | – |
3週間 | 132,500円 | 187,000円 | – |
4週間 | 162,250円 | 229,000円 | 125,000円 |
5週間 | 192,000円 | 271,000円 | 145,500円 |
6週間 | 221,750円 | 313,000円 | 166,000円 |
7週間 | 251,500円 | 355,000円 | 186,500円 |
8週間 | 281,250円 | 397,000円 | 206,750円 |
9週間 | 311,000円 | 439,000円 | 227,250円 |
10週間 | 340,750円 | 481,000円 | 247,750円 |
12週間 | 395,500円 | 565,000円 | 283,750円 |
16週間 | 514,500円 | 733,000円 | 365,500円 |
20週間 | 633,500円 | 901,000円 | 447,250円 |
※上記料金には、授業料、教材費、ホームステイ宿泊費用、到着時空港ピックアップなどが含まれます。
※共有部屋コースは食事が含まれていないため外食または自炊となります。
※別途ビザ申請費用(84日未満は1万円、84日以上は3万円)がかかります。