料金表
一般英語コース
コース期間 | ホームステイ | バスルーム共同 | バスルーム付き | ドミトリー |
---|
1週間 | 68,050円 | 63,500円 | 70,500円 | 61,050円 |
2週間 | 96,100円 | 87,000円 | 101,000円 | 82,100円 |
3週間 | 124,150円 | 110,500円 | 131,500円 | 103,150円 |
4週間 | 152,200円 | 134,000円 | 162,000円 | 124,200円 |
8週間 | 264,400円 | 228,000円 | 284,000円 | 208,400円 |
12週間 | 376,600円 | 322,000円 | 406,000円 | 292,600円 |
16週間 | 488,800円 | 416,000円 | 528,000円 | 376,800円 |
ビジネス英語コース
コース期間 | ホームステイ | バスルーム共同 | バスルーム付き | ドミトリー |
---|
1週間 | 74,650円 | 70,100円 | 77,100円 | 67,650円 |
2週間 | 109,300円 | 100,200円 | 114,200円 | 95,300円 |
3週間 | 143,950円 | 130,300円 | 151,300円 | 122,950円 |
4週間 | 178,600円 | 160,400円 | 188,400円 | 150,600円 |
8週間 | 317,200円 | 280,800円 | 336,800円 | 261,200円 |
12週間 | 455,800円 | 401,200円 | 485,200円 | 371,800円 |
16週間 | 594,400円 | 521,600円 | 633,600円 | 482,400円 |
子供留学コース
コース期間 | 費用 |
---|
1週間 | 105,750円 |
2週間 | 124,000円 |
3週間 | 142,250円 |
4週間 | 160,500円 |
8週間 | 233,500円 |
12週間 | 306,500円 |
※上記費用には、入学金、授業料、ナンディ空港片道ピックアップ(学生寮滞在の場合は往復)、滞在費、ホームステイ食費(平日2食、週末3食)が含まれます。
※渡航期間によっては学生ビザ申請代行費用が必要となります。