料金表
クラシックフィリピンコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋A | 1,480ドル | 2,960ドル | 4,400ドル |
---|
1人部屋B | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,160ドル |
---|
2人部屋 | 1,300ドル | 2,600ドル | 3,860ドル |
---|
3人部屋 | 1,240ドル | 2,480ドル | 3,680ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 5,860ドル | 7,320ドル | 8,780ドル |
---|
1人部屋B | 5,540ドル | 6,920ドル | 8,300ドル |
---|
2人部屋 | 5,140ドル | 6,420ドル | 7,700ドル |
---|
3人部屋 | 4,900ドル | 6,120ドル | 7,340ドル |
---|
クラシックフィリピンコア / Pre-TOEIC / Pre-IELTS / ビジネスコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋A | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,580ドル |
---|
1人部屋B | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,340ドル |
---|
2人部屋 | 1,360ドル | 2,720ドル | 4,040ドル |
---|
3人部屋 | 1,300ドル | 2,600ドル | 3,860ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 6,100ドル | 7,620ドル | 9,140ドル |
---|
1人部屋B | 5,780ドル | 7,220ドル | 8,660ドル |
---|
2人部屋 | 5,800ドル | 6,720ドル | 8,060ドル |
---|
3人部屋 | 5,140ドル | 6,420ドル | 7,700ドル |
---|
※WNUILコース(WNUILでの学習)をご希望の場合は、上記費用と同じです。
クラシックアメリカコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋A | 1,620ドル | 3240ドル | 4,820ドル |
---|
1人部屋B | 1,540ドル | 3,080ドル | 4,580ドル |
---|
2人部屋 | 1,440ドル | 2,880ドル | 4,280ドル |
---|
3人部屋 | 1,380ドル | 2,760ドル | 4,100 ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 6,420ドル | 8,020ドル | 9,620ドル |
---|
1人部屋B | 6,100ドル | 7,620ドル | 9,140ドル |
---|
2人部屋 | 5,700ドル | 7,120ドル | 8,540ドル |
---|
3人部屋 | 5,460 ドル | 6,820ドル | 8,180ドル |
---|
クラシックアメリカコアコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋A | 1,730ドル | 3,460ドル | 5,150ドル |
---|
1人部屋B | 1,650ドル | 3,330ドル | 4,910ドル |
---|
2人部屋 | 1,550ドル | 3,100ドル | 4,610ドル |
---|
3人部屋 | 1,490ドル | 2,980ドル | 4,430ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 6,860ドル | 8,570ドル | 10,280ドル |
---|
1人部屋B | 6,540ドル | 8,170ドル | 9,800ドル |
---|
2人部屋 | 6,140ドル | 7,670ドル | 9,200ドル |
---|
3人部屋 | 5,900ドル | 7,370ドル | 8,840ドル |
---|
TOEIC点数保障 /TOEFLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋A | 1,580ドル | 3,160ドル | 4,700ドル |
---|
1人部屋B | 1,500ドル | 3,000ドル | 4,460ドル |
---|
2人部屋 | 1,400ドル | 2,800ドル | 4,160ドル |
---|
3人部屋 | 1,340ドル | 2,680ドル | 3,980ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 6,260ドル | 7,820ドル | 9,380ドル |
---|
1人部屋B | 5,940ドル | 7,420ドル | 8,900ドル |
---|
2人部屋 | 5,540ドル | 6,920ドル | 8,300ドル |
---|
3人部屋 | 5,300ドル | 6,420ドル | 7,940ドル |
---|
IELTS点数保証コース
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋A | 4,920ドル | 6,520ドル | 8,140ドル | 9,760ドル |
---|
1人部屋B | 4,680ドル | 6,200ドル | 7,740ドル | 9,280ドル |
---|
2人部屋 | 4,380ドル | 5,800ドル | 7,240ドル | 8,680ドル |
---|
3人部屋 | 4,200ドル | 5,560ドル | 6,940ドル | 8,320ドル |
---|
お部屋タイプに関しての補足情報
1 ⼈部屋A: 2〜3 ⼈部屋を1 ⼈で使⽤するため広いお部屋になります。
1 ⼈部屋B: 普通の1 ⼈部屋ですが、⼗分の広さがあります。
ファミリールーム:3人以上からのお申込みです。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(毎日3食)、洗濯代、掃除代、インターネット使用、
学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 100ドル | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
空港送迎費 | 30ドル | 片道(空港-OKEA) |
現地でお支払い | SSP | 6,200ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,400ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
教材代 | 150~300ペソ/冊 | レベル・コースによって異なる |
電気代 | – | 使用分をお支払い |
水道代 | 400 ペソ/4 週 | – |
ドミトリーデポジット | 2,500 ペソ | ※電気代はこちらから精算され、残⾦は退寮時に返⾦ |
※当WEBサイト上に掲載してある情報は、学校側より提供を受けた情報に基づき作成しております。なお、各種情報は不定期に変更される場合があるため必ずしも最新内容だとは限りません。最新内容のご確認は弊社までお問い合わせください。