学校データ
住所 | Lot A, Dacanay Building, Marcos Highway, Baguio City, Philippine | ||
---|---|---|---|
アクセス | マニラ空港から車で約5~6時間。 | ||
代表電話 | +63-74-424-7638 | 学校資本 | 韓国資本 |
設立年度 | 2010年 | 学生定員 | 47名 |
講師数 | 28名 | スタッフ数 | – |
1:1講義室 | 32室 | グループ講義室 | 3室 |
日本人比率 | 30% | 日本人スタッフ | 在籍 |
学校施設 | オフィス、食堂、卓球台、カフェテリア、コンビニエンスストア、ウォーターサーバー、など |
学生寮データ
洗濯 | 毎日 | 掃除 | 週3回 |
---|---|---|---|
ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、トイレ、シャワー、など | ||
インターネット環境 | カフェテリア・共有スペースでWi-Fi利用可能。 | ||
門限 | 月~木曜日: 24時 金・土曜日: なし 日曜日: 22時 ※TOEICコース、TOEFLコースは平日外出禁止 |