料金表
Power Speaking ESL Aコース / Working Holiday ESLコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 |
---|
2人部屋 | 151,000円 | 302 ,000円 | 453,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 141,000円 | 282,000円 | 423,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 656,000円 | 820,000円 | 984,000円 |
---|
2人部屋 | 604,000円 | 755,000円 | 906,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 564,000円 | 705,000円 | 846,000円 |
---|
※Working Holiday ESLコースは4週間のみの選択です。
Power Speaking ESL Bコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 |
---|
2人部屋 | 161,000円 | 322,000円 | 483,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 151,000円 | 302,000円 | 453,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 696,000円 | 870,000円 | 1,044,000円 |
---|
2人部屋 | 644,000円 | 805,000円 | 966,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 604,000円 | 755,000円 | 906,000円 |
---|
Power Speaking ESL Cコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 184,000円 | 368,000円 | 552,000円 |
---|
2人部屋 | 171,000円 | 342,000円 | 513,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 161,000円 | 322,000円 | 483,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 736,000円 | 920,000円 | 1,104,000円 |
---|
2人部屋 | 684,000円 | 855,000円 | 1,026,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 644,000円 | 805,000円 | 966,000円 |
---|
Power Speaking ESL Dコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 |
---|
2人部屋 | 135,000円 | 270,000円 | 405,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 125,000円 | 250,000円 | 375,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
---|
2人部屋 | 540,000円 | 675,000円 | 810,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 500,000円 | 625,000円 | 750,000円 |
---|
TOEICコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 172,000円 | 344,000円 | 516,000円 |
---|
2人部屋 | 159,000円 | 318,000円 | 477,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 149,000円 | 298,000円 | 447,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 688,000円 | 860,000円 | 1,032,000円 |
---|
2人部屋 | 636,000円 | 795,000円 | 954,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 596,000円 | 745,000円 | 894,000円 |
---|
IELTS コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 179,000円 | 358,000円 | 537,000円 |
---|
2人部屋 | 166,000円 | 332,000円 | 498,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 716,000円 | 895,000円 | 1,074,000円 |
---|
2人部屋 | 664,000円 | 830,000円 | 996,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
---|
IELTS 点数保証コース
期間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 576,000円 |
---|
2人部屋 | 537,000円 |
---|
3人部屋、4人部屋(メゾネットタイプ) | 507,000円 |
---|
※IELTS点数保証コースは最低受講期間が12週間となります。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事代(毎日)、掃除代、洗濯代、インターネット使用、
学校内の設備利用、など
※週末はブランチ(遅めの朝食)制度を採用しています。
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | SSP | 6,300ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間により異なる | 1カ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,330ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
電気代・水道代 | 2,000ペソ/4週間 | – |
IDカード | 100ペソ | – |
教材代 | 1冊約250ペソ | 購入分 |
空港送迎費 | 団体: 2,000ペソ 個人(観光会社): 3,000ペソ 個人(JICスタッフ): 4,000ペソ | 片道(空港-Baguio JIC) |
学生寮の保証金 | 2,500ペソ | 問題がなければ退室の際に返金 |
※各種コース情報や料金表の各種掲載データは、学校側の都合によりフレキシブルに内容変更が行われる場合があります。当校にご興味のある方は、当社の方で最新情報をお調べしてご案内しますので、お気軽に当社お問い合わせ窓口よりご相談ください。