料金表
完全オーダーメイドコース
期間 | 1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|
ホテル | 84,000 | 336,000 | 638,400 | 907,200 |
シェアハウス | 76,000 | 304,000 | 577,600 | 820,800 |
ホームステイ | 70,000 | 280,000 | 532,000 | 756,000 |
寮 | 64,000 | 256,000 | 486,000 | 691,200 |
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(平日朝・夕)、洗濯、掃除、インターネット使用、学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 12,500円 | 登録料・就学許可、など |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
空港送迎費 | 無料 | 片道 (空港-BEN) |
|
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | SSP | – | 加入必須 パッケージ料金内に含む |
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1カ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | – | 59日以上滞在の場合加入必須 パッケージ料金内に含む |
|
ECC取得費用 | – | パッケージ料金内に含む | |
管理費 | 12,500円 | 施設費、諸費用、教材費(初回テキストのみ)、セブ市内での移動費用、など |
※当校の料金体系やカリキュラム内容は変更される可能性があります。最新情報は当社までお問い合わせ頂きまして、お手続きを進めて頂けますようご協力をお願いします。