C2 UBEC English Academy, Women’s Campus シーツ― ウベック イングリッシュ アカデミー、女性専用キャンパス

セブで唯一の女性限定キャンパスにより勉強に集中できる学校

総合満足度 4.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気5.00
教師の質3.00
施設レベル3.00
サポート体制4.00
食事の内容1.00
インターネット環境3.00
年代別オススメ度平均スコア
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
  • エリア セブ
  • 施設タイプ キャンパス型
  • 経営 日系
  • 1:1最大数 8コマ
  • 校則 / 門限 普通
  • 雰囲気 女性向け

料金表(2020年1月31日までのお申込みに適用)

一般英語 ESL4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 92,000円 149,500円 195,500円 230,000円
2人部屋 71,600円 116,350円 152,150円 179,000円
3人部屋 65,200円 105,950円 138,550円 163,000円
4人部屋 59,600円 96,850円 126,650円 149,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 345,000円 455,000円 685,000円 910,000円
2人部屋 268,500円 353,000円 532,000円 706,000円
3人部屋 244,500円 321,000円 484,000円 642,000円
4人部屋 223,500円 293,000円 442,000円 586,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,140,000円 1,365,000円
2人部屋 885,000円 1,059,000円
3人部屋 805,000円 963,000円
4人部屋 735,000円 879,000円

一般英語 ESL6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 100,000円 162,500円 212,500円 250,000円
2人部屋 79,600円 129,350円 169,150円 199,000円
3人部屋 73,200円 118,950円 155,550円 183,000円
4人部屋 67,600円 109,850円 143,650円 169,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 375,000円 495,000円 745,000円 990,000円
2人部屋 298,500円 393,000円 592,000円 786,000円
3人部屋 274,500円 361,000円 544,000円 722,000円
4人部屋 253,500円 333,000円 502,000円 666,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,564,000円 1,485,000円
2人部屋 985,000円 1,179,000円
3人部屋 905,000円 1,083,000円
4人部屋 835,000円 999,000円

一般英語 ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 108,000円 175,500円 229,500円 270,000円
2人部屋 87,600円 142,350円 186,150円 219,000円
3人部屋 81,200円 131,950円 172,550円 203,000円
4人部屋 75,600円 122,850円 160,650円 189,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 405,000円 535,000円 805,000円 1,070,000円
2人部屋 328,500円 433,000円 652,000円 866,000円
3人部屋 304,500円 401,000円 604,000円 802,000円
4人部屋 283,500円 373,000円 562,000円 746,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,340,000円 1,605,000円
2人部屋 1,085,000円 1,229,000円
3人部屋 1,005,000円 1,203,000円
4人部屋 935,000円 1,119,000円

一般英語 Super ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 124,000円 201,500円 263,500円 310,000円
2人部屋 103,600円 168,350円 220,150円 259,000円
3人部屋 97,200円 157,950円 206,550円 243,000円
4人部屋 91,600円 148,850円 194,650円 229,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 465,000円 615,000円 925,000円 1,230,000円
2人部屋 388,500円 513,000円 772,000円 1,026,000円
3人部屋 364,500円 481,000円 724,000円 962,000円
4人部屋 343,500円 453,000円 682,000円 906,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,540,000円 1,845,000円
2人部屋 1,285,000円 1,539,000円
3人部屋 1,205,000円 1,443,000円
4人部屋 1,135,000円 1,359,000円

パワースピーキングコース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 104,000円 169,000円 221,000円 260,000円
2人部屋 83,600円 135,850円 177,650円 209,000円
3人部屋 77,200円 125,450円 164,050円 193,000円
4人部屋 71,600円 116,350円 152,150円 179,000円
期間 6週間 8週間 12週間
1人部屋 390,000円 515,000円 775,000円
2人部屋 313,500円 413,000円 622,000円
3人部屋 289,500円 381,000円 574,000円
4人部屋 268,500円 353,000円 532,000円

※TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。
※12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。

TOEIC4, IELT4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 102,000円 159,500円 205,500円 240,000円
2人部屋 81,600円 126,350円 162,150円 189,000円
3人部屋 75,200円 115,950円 148,550円 173,000円
4人部屋 69,600円 106,850円 136,650円 159,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 355,000円 465,000円 695,000円 920,000円
2人部屋 278,500円 363,000円 542,000円 716,000円
3人部屋 254,500円 331,000円 494,000円 652,000円
4人部屋 233,500円 303,000円 452,000円 596,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,150,000円 1,375,000円
2人部屋 895,000円 1,069,000円
3人部屋 815,000円 973,000円
4人部屋 745,000円 889,000円

※土曜日:模擬テスト2コマ

TOEIC6, IELT6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 110,000円 172,500円 222,500円 260,000円
2人部屋 89,600円 139,350円 179,150円 209,000円
3人部屋 83,200円 128,950円 165,550円 193,000円
4人部屋 77,600円 119,850円 153,650円 179,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 385,000円 505,000円 755,000円 1,000,000円
2人部屋 308,500円 403,000円 602,000円 796,000円
3人部屋 284,500円 371,000円 554,000円 732,000円
4人部屋 263,500円 343,000円 512,000円 676,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,250,000円 1,495,000円
2人部屋 995,000円 1,189,000円
3人部屋 915,000円 1,093,000円
4人部屋 845,000円 1,009,000円

※土曜日:模擬テスト2コマ

ビジネス4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 102,000円 159,500円 205,500円 240,000円
2人部屋 81,600円 126,350円 162,150円 189,000円
3人部屋 75,200円 115,950円 148,550円 173,000円
4人部屋 69,600円 106,850円 136,650円 159,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 355,000円 465,000円 695,000円 920,000円
2人部屋 278,500円 363,000円 542,000円 716,000円
3人部屋 254,500円 331,000円 494,000円 652,000円
4人部屋 233,500円 303,000円 452,000円 596,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,150,000円 1,375,000円
2人部屋 895,000円 1,069,000円
3人部屋 815,000円 973,000円
4人部屋 745,000円 889,000円

ビジネス6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 110,000円 172,500円 222,500円 260,000円
2人部屋 89,600円 139,350円 179,150円 209,000円
3人部屋 83,200円 128,950円 165,550円 193,000円
4人部屋 77,600円 119,850円 153,650円 179,000円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 385,000円 505,000円 755,000円 1,000,000円
2人部屋 308,500円 403,000円 602,000円 796,000円
3人部屋 284,500円 371,000円 554,000円 732,000円
4人部屋 263,500円 343,000円 512,000円 676,000円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,250,000円 1,495,000円
2人部屋 995,000円 1,189,000円
3人部屋 915,000円 1,093,000円
4人部屋 845,000円 1,009,000円

料金表(2020年2月1日からのお申込みに適用)

一般英語 ESL5、TOEIC4、IELTS4、ビジネス4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 103,500円 149,500円 195,500円 230,000円
2人部屋 80,600円 116,400円 152,200円 179,000円
3人部屋 73,400円 106,000円 138,600円 163,000
4人部屋 67,100円 96,900円 126,700円 149,000円
6人部屋 59,900円 86,500円 113,100円 133,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 455,000円 685,000円 910,000 1,365,000円
2人部屋 353,000円 532,000 706,000円 1,059,000円
3人部屋 321,000円 484,000円 642,000円 963,000円
4人部屋 293,000円 442,000円 586,000円 879,000円
6人部屋 261,000円 394,000円 522,000円 783,000円

一般英語 ESL6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 108,900円 157,300円 205,700円 242,000円
2人部屋 86,000円 124,200円 162,400円 191,000円
3人部屋 78,800円 113,800円 148,800円 175,000円
4人部屋 72,500円 104,700 136,900円 161,000円
6人部屋 65,300円 94,300円 123,300円 145,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 479,000円 721,000円 958,000円 1,437,000円
2人部屋 377,000円 568,000円 754,000円 1,131,000円
3人部屋 345,000円 520,000円 690,000円 1,035,000円
4人部屋 317,000円 478,000円 634,000円 951,000円
6人部屋 285,000円 430,000円 570,000円 855,000円

一般英語 ESL8、TOEIC6、IELTS6、ビジネス6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 119,700円 172,900円 226,100円 266,000円
2人部屋 96,800円 139,800円 182,800円 215,000円
3人部屋 89,600円 129,400円 169,200円 199,000円
4人部屋 83,300円 120,300円 157,300円 185,000円
6人部屋 76,100円 109,900円 143,700円 169,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 527,000円 793,000円 1,054,000円 1,581,000円
2人部屋 425,000円 640,000円 850,000円 1,275,000円
3人部屋 393,000円 592,000円 786,000円 1,179,000円
4人部屋 365,000円 550,000円 730,000円 1,095,000円
6人部屋 333,000円 502,000円 666,000円 999,000円

一般英語 Super ESL8、TOEIC8、IELTS8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 141,300円 204,100円 266,900円 314,000円
2人部屋 118,400円 171,000円 223,600円 263,000円
3人部屋 111,200円 160,600円 210,000円 247,000円
4人部屋 104,900円 151,500円 198,100円 233,000円
6人部屋 97,700円 141,100円 184,500円 217,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 623,000円 937,000円 1,246,000円 1,869,000円
2人部屋 521,000円 784,000円 1,042,000円 1,563,000円
3人部屋 489,000円 736,000円 978,000円 1,467,000円
4人部屋 461,000円 694,000円 922,000円 1,383,000円
6人部屋 429,000円 646,000円 858,000円 1,287,000円

一般英語 ESL10コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 130,500円 188,500円 246,500円 290,000円
2人部屋 107,600円 155,400円 203,200円 239,000円
3人部屋 100,400円 145,000円 189,600円 223,000円
4人部屋 94,100円 135,900円 177,700円 209,000円
6人部屋 86,900円 125,500円 164,100円 193,000円
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 575,000円 865,000円 1,150,000円 1,725,000円
2人部屋 473,000円 712,000円 946,000円 1,419,000円
3人部屋 441,000円 664,000円 882,000円 1,323,000円
4人部屋 413,000円 622,000円 826,000円 1,239,000円
6人部屋 381,000円 574,000円 762,000円 1,143,000円

パワースピーキング

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 114,300円 165,100円 215,900円 254,000円
2人部屋 91,400円 132,000円 172,600円 203,000円
3人部屋 84,200円 121,600円 159,000円 187,000円
4人部屋 77,900円 112,500円 147,100円 173,000円
6人部屋 70,700円 102,100円 133,500円 157,000円
期間 6週間 8週間 12週間
1人部屋 381,000円 503,000円 757,000円
2人部屋 304,500円 401,000円円 604,000円
3人部屋 280,500円 369,000円 556,000円
4人部屋 259,500円 341,000円 514,000円
6人部屋 235,500円 309,000円 466,000円

※TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。

※12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。

費用に含まれるもの

授業料、寮費、食事(毎日3食)、洗濯、掃除、インターネット使用、

追加授業について

オプション授業追加料金:400ペソ/マンツーマン1コマ(4コマor8コマ単位)
オプション授業追加料金:250ペソ/グループ1コマ(2コマ単位)
※授業の空き状況により追加できない日がございます。事前にご相談頂けると確実です。

その他の費用

お支払い場所 内容 金額 備考
日本でお支払い 入学金 15,000円
航空券 個人購入 往復または第三国へ出国するチケット
海外旅行保険 個人加入 加入必須
現地でお支払い SSP 6,500ペソ 加入必須
VISA延長費用 期間によって異なる 1カ月以上滞在の方必須
VISA代行手数料 500ペソ
ACR I-Card 3,000ペソ 59日以上滞在の場合加入必須
IDカード代 350ペソ
寮保証金 2,500ペソ(5,000円もしくは50USD 可) 卒業時に備品・設備に紛失・破損がなければ全額返金
教材代 150~600ペソ 1冊あたり
共益費 週300ペソ
電気代 1人部屋: 週650ペソ
2人部屋: 週495ペソ
3人部屋: 週470ペソ
4人部屋:週 460ペソ
超過分は別途お支払い
水道代 週250ペソ
空港送迎費 空港(土日):1,000ペソ 空港以外:1,200ペソ 土日以外:1,500ペソ 片道(空港-C2)

場所によってはピックアップできないことがあります。

帰国時送迎手配 土日:1,200ペソ 土日以外:1,500ペソ スタッフが空港まで同行します。

※当校の掲載内容は予告なしに変更される場合があります。当校に興味のある方は、お気軽に留学ドットコム窓口までお問い合わせください。

この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

2カ国留学
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
留学ドットコム
「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!
ワーキングホリデー無料留学説明会
留学について思い立ったら…まずはコレ!
資料請求<無料>
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
×
ログインしてクチコミ記事を投稿 ※新規登録の方はこちら
ユーザー登録をしないで投稿する
×

学校のお問い合わせ・パンフレット請求

個人カウンセリング予約
資料(パンフ)請求
0
0