料金表
パワースピーキング4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル |
---|
2人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル |
---|
3人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1,120ドル | 1,400ドル |
---|
4人部屋 | 512ドル | 768ドル | 1,024ドル | 1,280ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 10,800ドル |
---|
2人部屋 | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
---|
3人部屋 | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
---|
4人部屋 | 2,560ドル | 3,840ドル | 5,120ドル | 7,600ドル |
---|
パワースピーキング6コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 760ドル | 1,140ドル | 1,520ドル | 1,900ドル |
---|
2人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル |
---|
3人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル |
---|
4人部屋 | 552ドル | 828ドル | 1,104ドル | 1,380ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 11,400ドル |
---|
2人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
---|
3人部屋 | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
---|
4人部屋 | 2,760ドル | 4,140ドル | 5,520ドル | 8,280ドル |
---|
パワースピーキング7コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 800ドル | 1,200ドル | 1,600ドル | 2,000ドル |
---|
2人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル |
---|
3人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル |
---|
4人部屋 | 592ドル | 888ドル | 1,184ドル | 1,480ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 12,000ドル |
---|
2人部屋 | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
---|
3人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
---|
4人部屋 | 2,960ドル | 4,440ドル | 5,920ドル | 8,880ドル |
---|
TOEIC試験対策基礎コース / IELTS試験対策基礎コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 780ドル | 1,170ドル | 1,560ドル | 1,950ドル |
---|
2人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル |
---|
3人部屋 | 620ドル | 930ドル | 1,240ドル | 1,550ドル |
---|
4人部屋 | 572ドル | 858ドル | 1,144ドル | 1,430ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,900ドル | 5,850ドル | 7,800ドル | 11,700ドル |
---|
2人部屋 | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 9,900ドル |
---|
3人部屋 | 3,100ドル | 4,650ドル | 6,200ドル | 9,300ドル |
---|
4人部屋 | 2,860ドル | 4,290ドル | 5,720ドル | 8,580ドル |
---|
IELTS試験対策応用コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 820ドル | 1,230ドル | 1,640ドル | 2,050ドル |
---|
2人部屋 | 700ドル | 1,050ドル | 1,400ドル | 1,750ドル |
---|
3人部屋 | 660ドル | 990ドル | 1,320ドル | 1,650ドル |
---|
4人部屋 | 612ドル | 918ドル | 1,224ドル | 1,530ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,100ドル | 6,150ドル | 8,200ドル | 12,300ドル |
---|
2人部屋 | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 10,500ドル |
---|
3人部屋 | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 9,900ドル |
---|
4人部屋 | 3,060ドル | 4,590ドル | 6,120ドル | 9,180ドル |
---|
IELTS点数保証コース
期間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 6,600ドル |
---|
2人部屋 | 5,700ドル |
---|
3人部屋 | 5,400ドル |
---|
4人部屋 | 5,040ドル |
---|
ACEコース(Airline Cabin-crew English)
期間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 2,000ドル |
---|
2人部屋 | 1,700ドル |
---|
3人部屋 | 1,600ドル |
---|
4人部屋 | 1,480ドル |
---|
※ACEコースは4週間以上のお申し込みが必要です。
TESOLコース
期間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 2,650ドル |
---|
2人部屋 | 2,350ドル |
---|
3人部屋 | 2,250ドル |
---|
4人部屋 | 2,130ドル |
---|
※TESOLコースの期間は4週間です。
Expresser1コース
期間 | 1週間 |
---|
1人部屋 | 870ドル |
---|
2人部屋 | 750ドル |
---|
3人部屋 | 710ドル |
---|
4人部屋 | 665ドル |
---|
※Expresser1コースの期間は1週間です。
Expresser2コース
期間 | 2週間 |
---|
1人部屋 | 1,320ドル |
---|
2人部屋 | 1,140ドル |
---|
3人部屋 | 1,080ドル |
---|
4人部屋 | 1,010ドル |
---|
※Expresser2コースの期間は2週間です。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(平日3食、週末・祝日2食)、学校内の設備利用、など
※週末と祝日はブランチと夕食の2食のみとなります。
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
空港送迎費 | 25ドル | 片道(空港-CELLA) |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,500ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
教材代 | 200~600ペソ/冊 | 期間やコースによって異なる |
管理費 | 週300ペソ | インターネット使用料や水道代を含む |
光熱費 | 週400ペソ | 20kw/週で週ごとに制限あり |
IDカード発行費用 | 200ペソ | – |
寮の保証金 | 週1,000ペソ | 問題がなければ諸費用を差し引いて退室時に返金 |
※当ホームページ内の各種情報は、不定期に変更される場合があります。コース詳細や授業料等は最新情報ではない可能性がありますので、当校に興味のある方はお気軽にお問い合わせください。当スタッフより最新情報をお調べしてご案内致します。