料金表
ESL4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 601ドル | 1,110ドル | 1,526ドル | 1,850ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 536ドル | 990ドル | 1,361ドル | 1,650ドル |
2人部屋 | 439ドル | 810ドル | 1,114ドル | 1,350ドル |
3人部屋 | 406ドル | 750ドル | 1,031ドル | 1,250ドル |
4人部屋 | 374ドル | 690ドル | 949ドル | 1,150ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 3,700ドル | 5,550ドル | 7,400ドル | 11,100ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 3,300ドル | 4,950ドル | 6,600ドル | 9,900ドル |
2人部屋 | 2,700ドル | 4,050ドル | 5,400ドル | 8,100ドル |
3人部屋 | 2,500ドル | 3,750ドル | 5,000ドル | 7,500ドル |
4人部屋 | 2,300ドル | 3,450ドル | 4,600ドル | 6,900ドル |
ベイシックスピーキングコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 683ドル | 1,260ドル | 1,733ドル | 2,100ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 618ドル | 1,140ドル | 1,568ドル | 1,900ドル |
2人部屋 | 520ドル | 960ドル | 1,320ドル | 1,600ドル |
3人部屋 | 488ドル | 900ドル | 1,238ドル | 1,500ドル |
4人部屋 | 455ドル | 840ドル | 1,155ドル | 1,400ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 4,200ドル | 6,300ドル | 8,400ドル | 12,600ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 3,800ドル | 5,700ドル | 7,600ドル | 11,400ドル |
2人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
3人部屋 | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
4人部屋 | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
パワースピーキングコース/パワーネイティブコース/パワーTOEIC入門コース/ベイシックビジネスコース/プレミアムESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 715ドル | 1,320ドル | 1,815ドル | 2,200ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 650ドル | 1,200ドル | 1,650ドル | 2,000ドル |
2人部屋 | 553ドル | 1,020ドル | 1,403ドル | 1,700ドル |
3人部屋 | 520ドル | 960ドル | 1,320ドル | 1,600ドル |
4人部屋 | 488ドル | 900ドル | 1,238ドル | 1,500ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 13,200ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 4,000ドル | 6,000ドル | 8,000ドル | 12,000ドル |
2人部屋 | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
3人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
4人部屋 | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
インテンシブネイティブコース/パワーTOEIC点数保証コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 754ドル | 1,392ドル | 1,914ドル | 2,320ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 689ドル | 1,272ドル | 1,749ドル | 2,120ドル |
2人部屋 | 592ドル | 1,092ドル | 1,502ドル | 1,820ドル |
3人部屋 | 559ドル | 1,032ドル | 1,419ドル | 1,720ドル |
4人部屋 | 527ドル | 972ドル | 1,337ドル | 1,620ドル |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(バスルーム内部) | 4,640ドル | 6,960ドル | 9,280ドル | 13,920ドル |
1人部屋(バスルーム外部) | 4,240ドル | 6,360ドル | 8,480ドル | 12,720ドル |
2人部屋 | 3,640ドル | 5,460ドル | 7,280ドル | 10,920ドル |
3人部屋 | 3,440ドル | 5,160ドル | 6,880ドル | 10,320ドル |
4人部屋 | 3,240ドル | 4,860ドル | 6,480ドル | 9,720ドル |
お部屋タイプに関する補足情報
・1人部屋バスルーム内部: 2LDK型でリビング共有、部屋にバスルーム付
・1人部屋バスルーム外部: 2LDK型でリビング共有、リビング内にバスルーム
・2~4人部屋: ワンルームタイプ
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(毎日3食)、掃除代、洗濯代、インターネット使用、
学校内の設備利用、空港送迎費(条件あり)、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,500ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
空港送迎費用 | 個人ピックアップ: 10,000ペソ | 指定日以外の到着の場合は、個人ピックアップ対応 | |
IDカード発行費用 | 200ペソ | – | |
管理費 | 1,200ペソ/4週間 | – | |
寮の保証金 (電気代・水道代・教材費用) |
1~4週間: 4,000ペソ 5~8週間: 6,000ペソ 9~12週間: 8,000ペソ 13~16週間: 10,000ペソ 17~20週間: 12,000ペソ 21週間以上: 1,400ペソ |
電気代・水道代・教材費用を差し引いた残りの金額は退室時に問題がなければ返金 |
※当校の各種費用やコース詳細は、様々な諸事情により不定期に変更になる場合があります。掲載情報は最新のデータを維持するように努力しておりますが、更新が間に合わないケースが御座います。当校にご興味のある方はお申込み前に弊社までご確認いただきますようお願い致します。