料金表
Intensive ESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 908ドル | 1,401ドル | 1,795ドル | 2,090ドル |
---|
2人部屋 | 804ドル | 1,232ドル | 1,574ドル | 1,830ドル |
---|
3人部屋 | 768ドル | 1,173ドル | 1,497ドル | 1,740ドル |
---|
4人部屋 | 748ドル | 1,141ドル | 1,455ドル | 1,690ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,060ドル | 6,030ドル | 7,800ドル | 11,640ドル |
---|
2人部屋 | 3,540ドル | 5,250ドル | 6,760ドル | 10,080ドル |
---|
3人部屋 | 3,360ドル | 4,980ドル | 6,400ドル | 9,540ドル |
---|
4人部屋 | 3,260ドル | 4,830ドル | 6,200ドル | 9,240ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
点数保証IELTSコース
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 6,690ドル | 8,680ドル | 10,820ドル | 12,960ドル |
---|
2人部屋 | 5,910ドル | 7,640ドル | 9,520ドル | 11,400ドル |
---|
3人部屋 | 5,640ドル | 7,280ドル | 9,070ドル | 10,860ドル |
---|
| 5,490ドル | 7,080ドル | 8,820ドル | 10,560ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
ESL Classicコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 888ドル | 1,368ドル | 1,752ドル | 2,040ドル |
---|
2人部屋 | 784ドル | 1,199ドル | 1,531ドル | 1,780ドル |
---|
3人部屋 | 748ドル | 1,141ドル | 1,455ドル | 1,690ドル |
---|
4人部屋 | 728ドル | 1,108ドル | 1,412ドル | 1,640ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 3,960ドル | 5,880ドル | 7,600ドル | 11,340ドル |
---|
2人部屋 | 3,440ドル | 5,100ドル | 6,560ドル | 9,780ドル |
---|
3人部屋 | 3,260ドル | 4,830ドル | 6,200ドル | 9,240ドル |
---|
4人部屋 | 3,160ドル | 4,680ドル | 6,000ドル | 8,940ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
IELTS、TOEIC、ビジネス英語コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 940ドル | 1,453ドル | 1,863ドル | 2,170ドル |
---|
2人部屋 | 836ドル | 1,284ドル | 1,642ドル | 1,910ドル |
---|
3人部屋 | 800ドル | 1,225ドル | 1,565ドル | 1,820ドル |
---|
4人部屋 | 780ドル | 1,193ドル | 1,523ドル | 1,770ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,220ドル | 6,270ドル | 8,120ドル | 12,120ドル |
---|
2人部屋 | 3,700ドル | 5,490ドル | 7,080ドル | 10,560ドル |
---|
3人部屋 | 3,520ドル | 5,220ドル | 6,720ドル | 10,020ドル |
---|
4人部屋 | 3,420ドル | 5,070ドル | 6,520ドル | 9,720ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
Power Speaking 6コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 948ドル | 1,466ドル | 1,880ドル | 2,190ドル |
---|
2人部屋 | 844ドル | 1,297ドル | 1,659ドル | 1,930ドル |
---|
3人部屋 | 808ドル | 1,238ドル | 1,582ドル | 1,840ドル |
---|
4人部屋 | 788ドル | 1,206ドル | 1,540ドル | 1,790ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,260ドル | 6,330ドル | 8,200ドル | 12,240ドル |
---|
2人部屋 | 3,740ドル | 5,550ドル | 7,160ドル | 10,680ドル |
---|
3人部屋 | 3,560ドル | 5,280ドル | 6,800ドル | 10,140ドル |
---|
4人部屋 | 3,460ドル | 5,130ドル | 6,600ドル | 9,840ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
Power Speaking 8コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 1,000ドル | 1,550ドル | 1,990ドル | 2,320ドル |
---|
2人部屋 | 896ドル | 1,381ドル | 1,769ドル | 2,060ドル |
---|
3人部屋 | 860ドル | 1,323ドル | 1,693ドル | 1,970ドル |
---|
4人部屋 | 840ドル | 1,290ドル | 1,650ドル | 1,920ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,520ドル | 6,720ドル | 8,720ドル | 13,020ドル |
---|
2人部屋 | 4,000ドル | 5,940ドル | 7,680ドル | 11,460ドル |
---|
3人部屋 | 3,820ドル | 5,670ドル | 7,320ドル | 10,920ドル |
---|
4人部屋 | 3,720ドル | 5,520ドル | 7,120ドル | 10,620ドル |
---|
長期割引 | – | – | -200ドル | -300ドル |
---|
※上記費用は、長期割引適用後の費用です。
費用に含まれるもの
入学金、授業料、寮費、食事(毎日3食)、掃除、洗濯、インターネット使用、国際電話
学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 学校費用に含む | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
空港送迎費 | 800ペソ | 片道(空港-EV) |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,500ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
空港送迎費用 | 800ペソ | 片道 (空港-EV) |
教材代 | 1,200ペソ/4週間 | レベルやコースによって異なる |
電気代 | 400ペソ/1週間 | – |
管理費用 | 250ペソ/週 | – |
デポジット | 500ペソ/1~9週 5,000ペソ/10~24週 | – |
※当HPに掲載しております授業料等の料金体系やコース及びカリキュラムは、不定期かつ予告なしに変更される場合が御座います。上記の情報は情報作成時の暫定的な内容としてご理解頂けますようお願い致します。なお、当校の最新内容のご確認をご希望の場合は、お気軽にお申し付けください。