料金表
Generalコース / Kids Generalコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 990ドル | 1,590ドル | 2,290ドル | 2,690ドル |
---|
1人部屋 | 790ドル | 1,190ドル | 1,690ドル | 1,890ドル |
---|
2人部屋 | 590ドル | 990ドル | 1,390ドル | 1,590ドル |
---|
3人部屋 | 590ドル | 990ドル | 1,390ドル | 1,590ドル |
---|
4人部屋 | 590ドル | 990ドル | 1,290ドル | 1,490ドル |
---|
5人部屋 | 590ドル | 990ドル | 1,250ドル | 1,450ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 4,980ドル | 7,270ドル | 9,560ドル | 14,140ドル |
---|
1人部屋 | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 11,340ドル |
---|
2人部屋 | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 9,540ドル |
---|
3人部屋 | 3,180ドル | 4,770ドル | 6,360ドル | 9,540ドル |
---|
4人部屋 | 2,980ドル | 4,470ドル | 5,960ドル | 8,940ドル |
---|
5人部屋 | 2,900ドル | 4,350ドル | 5,800ドル | 8,700ドル |
---|
TOEICコース / ビジネス英語コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 1,050ドル | 1,710ドル | 2,470ドル | 2,930ドル |
---|
1人部屋 | 850ドル | 1,310ドル | 1,870ドル | 2,130ドル |
---|
2人部屋 | 650ドル | 1,110ドル | 1,570ドル | 1,830ドル |
---|
3人部屋 | 650ドル | 1,110ドル | 1,570ドル | 1,830ドル |
---|
4人部屋 | 650ドル | 1,110ドル | 1,470ドル | 1,730ドル |
---|
5人部屋 | 650ドル | 1,110ドル | 1,430ドル | 1,690ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 5,460ドル | 7,990ドル | 10,520ドル | 15,580ドル |
---|
1人部屋 | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 12,780ドル |
---|
2人部屋 | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 10,980ドル |
---|
3人部屋 | 3,660ドル | 5,490ドル | 7,320ドル | 10,980ドル |
---|
4人部屋 | 3,460ドル | 5,190ドル | 6,920ドル | 10,380ドル |
---|
5人部屋 | 3,380ドル | 5,070ドル | 6,720ドル | 10,140ドル |
---|
TOEFLコース / IELTSコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 1,065ドル | 1,740ドル | 2,515ドル | 2,990ドル |
---|
1人部屋 | 865ドル | 1,340ドル | 1,915ドル | 2,190ドル |
---|
2人部屋 | 665ドル | 1,140ドル | 1,615ドル | 1,890ドル |
---|
3人部屋 | 665ドル | 1,140ドル | 1,615ドル | 1,890ドル |
---|
4人部屋 | 665ドル | 1,140ドル | 1,515ドル | 1,790ドル |
---|
5人部屋 | 665ドル | 1,140ドル | 1,475ドル | 1,750ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 5,580ドル | 8,170ドル | 10,760ドル | 15,940ドル |
---|
1人部屋 | 4,380ドル | 6,570ドル | 8,760ドル | 13,140ドル |
---|
2人部屋 | 3,780ドル | 5,670ドル | 7,560ドル | 11,340ドル |
---|
3人部屋 | 3,780ドル | 5,370ドル | 7,560ドル | 11,340ドル |
---|
4人部屋 | 3,580ドル | 5,370ドル | 7,160ドル | 10,740ドル |
---|
5人部屋 | 3,500ドル | 5,250ドル | 7,000ドル | 10,500ドル |
---|
Perfect 9 Man to Manコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 1,160ドル | 1,930ドル | 2,800ドル | 3,370ドル |
---|
1人部屋 | 960ドル | 1,530ドル | 2,200ドル | 2,570ドル |
---|
2人部屋 | 760ドル | 1,330ドル | 1,900ドル | 2,270ドル |
---|
3人部屋 | 760ドル | 1,330ドル | 1,900ドル | 2,270ドル |
---|
4人部屋 | 760ドル | 1,330ドル | 1,800ドル | 2,170ドル |
---|
5人部屋 | 760ドル | 1,330ドル | 1,760ドル | 2,130ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 6,340ドル | 9,310ドル | 12,280ドル | 18,220ドル |
---|
1人部屋 | 5,140ドル | 7,710ドル | 10,280ドル | 15,420ドル |
---|
2人部屋 | 4,540ドル | 6,810ドル | 9,080ドル | 13,620ドル |
---|
3人部屋 | 4,540ドル | 6,810ドル | 9,080ドル | 13,620ドル |
---|
4人部屋 | 4,340ドル | 6,510ドル | 8,680ドル | 13,020ドル |
---|
5人部屋 | 4,260ドル | 6,390ドル | 8,520ドル | 12,780ドル |
---|
General Shortコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 958ドル | 1,542ドル | 2,230ドル | 2,618ドル |
---|
1人部屋 | 758ドル | 1,142ドル | 1,630ドル | 1,818ドル |
---|
2人部屋 | 558ドル | 942ドル | 1,330ドル | 1,518ドル |
---|
3人部屋 | 558ドル | 942ドル | 1,330ドル | 1,518ドル |
---|
4人部屋 | 558ドル | 942ドル | 1,230ドル | 1,418ドル |
---|
5人部屋 | 558ドル | 942ドル | 1,190ドル | 1,378ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 4,836ドル | 7,054ドル | 9,272ドル | 13,708ドル |
---|
1人部屋 | 3,636ドル | 5,454ドル | 7,272ドル | 10,908ドル |
---|
2人部屋 | 3,036ドル | 4,554ドル | 6,072ドル | 9,108ドル |
---|
3人部屋 | 3,036ドル | 4,554ドル | 6,072ドル | 9,180ドル |
---|
4人部屋 | 2,836ドル | 4,254ドル | 5,672ドル | 8,508ドル |
---|
5人部屋 | 2,756ドル | 4,134ドル | 5,512ドル | 8,268ドル |
---|
English Starterコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
スイート | 1,110ドル | 1,830ドル | 2,650ドル | 3,170ドル |
---|
1人部屋 | 910ドル | 1,430ドル | 2,050ドル | 2,370ドル |
---|
2人部屋 | 710ドル | 1,230ドル | 1,750ドル | 2,070ドル |
---|
3人部屋 | 710ドル | 1,230ドル | 1,750ドル | 2,070ドル |
---|
4人部屋 | 710ドル | 1,230ドル | 1,650ドル | 1,970ドル |
---|
5人部屋 | 710ドル | 1,230ドル | 1,610ドル | 1,930ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
スイート | 5,940ドル | 8,710ドル | 11,480ドル | 17,020ドル |
---|
1人部屋 | 4,740ドル | 7,110ドル | 9,480ドル | 14,220ドル |
---|
2人部屋 | 4,140ドル | 6,210ドル | 8,280ドル | 12,420ドル |
---|
3人部屋 | 4,140ドル | 6,210ドル | 8,280ドル | 12,420ドル |
---|
4人部屋 | 3,940ドル | 5,910ドル | 7,880ドル | 11,820ドル |
---|
5人部屋 | 3,860ドル | 5,790ドル | 7,720ドル | 11,580ドル |
---|
費用に含まれるもの
- 授業、宿泊施設、食事(平日3食、土日朝食のみ)、掃除、洗濯
- 光ファイバー高速Wi-Fi使用、その他学校内施設利用
- 空港ピックアップサービス
ベビーシッターサービスについて
ベビーシッターサービスは3歳までのお子様が対象です。
(4歳以上のお子様は授業を受けていただきます。)
- 平日8時00分~17時30分:5,000ペソ/週
- 平日15時30~17時30:2,000ペソ/週
※1人につき1人のベビーシッターのお申込み必須
※土日・残業は1時間につき200ペソ
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復、または、第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
空港送迎費用 | 無料 | 片道(空港-学校) 時間帯によっては有料 |
送金手数料 | 5ドル | – |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
---|
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の方必須 |
教材費 | 約1,000ペソ (キッズコースのみ500ペソ/週) | 4週間毎 |
電気代 | 1人部屋: 約500ペソ/週 2~5人部屋:約400ペソ/週 | 超過分は別途お支払い |
学生寮の保証金 | 1,000ペソ | 物損や紛失等が無ければ、卒業時に返金 |
ベビーシッターサービス | 平日8:00~17:00 :5,000ペソ/週 平日15:30~17:30: 2,000ペソ/週 | |
※費用やコース内容は学校側の都合により、予告なしに変更される場合があります。授業料の更新も定期的に行われるため、最新費用はお申込手続き前にご確認ください。お申込後のコース内容等の変更は責任を負いかねますため、必ず事前にご確認ください。