学校データ
住所 | 16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000 | ||
---|---|---|---|
アクセス | セブマクタン空港から車で約20分。 | ||
代表電話 | +63-32-234-0789 | 学校資本 | 日本資本 |
設立年度 | 2015年 | 学生定員 | 230名 |
講師数 | 100名 | スタッフ数 | 10名 |
1:1講義室 | 74室 | グループ講義室 | 10室 |
日本人比率 | 60% | 日本人スタッフ | 在籍 |
学校施設 | ラウンジ、食堂、プレゼンテーションルーム、ファンクションルーム、テストルーム、など |
学生寮データ
洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週2回 (ホテル寮の場合毎日) |
---|---|---|---|
ドミトリー施設 | ベッド、シャワー、トイレ、クローゼット、エアコン、Wi-Fi、など | ||
インターネット環境 | 校内でWi-Fi環境を利用可能。 | ||
門限 | 月~土曜日・祝前日: 23時 日曜日・祝日: 21時 ※ホテル寮の場合は門限なし |