料金表
パブリックESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 89,500円 | 155,750円 | 222,000円 | 275,000円 |
---|
2人部屋 | 59,500円 | 100,750円 | 142,000円 | 175,000円 |
---|
3人部屋 | 51,100円 | 85,350円 | 119,600円 | 147,000円 |
---|
4人部屋 | 48,100円 | 79,850円 | 111,600円 | 137,000円 |
---|
6人部屋 | 45,100円 | 74,350円 | 103,600円 | 127,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 540,000円 | 805,000円 | 1,070,000円 | 1,600,000円 |
---|
2人部屋 | 340,000円 | 505,000円 | 670,000円 | 1,000,000円 |
---|
3人部屋 | 284,000円 | 421,000円 | 558,000円 | 832,000円 |
---|
4人部屋 | 264,000円 | 391,000円 | 518,000円 | 772,000円 |
---|
6人部屋 | 244,000円 | 361,000円 | 478,000円 | 712,000円 |
---|
パワーESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 93,100円 | 162,350円 | 231,600円 | 287,000円 |
---|
2人部屋 | 63,100円 | 107,350円 | 151,600円 | 187,000円 |
---|
3人部屋 | 54,700円 | 91,950円 | 129,200円 | 159,000円 |
---|
4人部屋 | 51,700円 | 86,450円 | 121,200円 | 149,000円 |
---|
6人部屋 | 48,700円 | 80,950円 | 113,200円 | 139,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 564,000円 | 841,000円 | 1,118,000円 | 1,6722,000円 |
---|
2人部屋 | 364,000円 | 541,000円 | 718,000円 | 1,072,000円 |
---|
3人部屋 | 308,000円 | 457,000円 | 606,000円 | 904,000円 |
---|
4人部屋 | 288,000円 | 427,000円 | 566,000円 | 844,000円 |
---|
6人部屋 | 268,000円 | 397,000円 | 526,000円 | 784,000円 |
---|
プライベートパワーESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 99,100円 | 173,350円 | 247,600円 | 307,000円 |
---|
2人部屋 | 69,100円 | 118,350円 | 167,600円 | 207,000円 |
---|
3人部屋 | 60,700円 | 102,950円 | 145,200円 | 179,000円 |
---|
4人部屋 | 57,700円 | 97,450円 | 137,200円 | 169,000円 |
---|
6人部屋 | 54,700円 | 91,950円 | 129,200円 | 159,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 604,000円 | 901,000円 | 1,198,000円 | 1,792,000円 |
---|
2人部屋 | 404,000円 | 601,000円 | 798,000円 | 1,192,000円 |
---|
3人部屋 | 348,000円 | 517,000円 | 686,000円 | 1,024,000円 |
---|
4人部屋 | 328,000円 | 487,000円 | 646,000円 | 964,000円 |
---|
6人部屋 | 308,000円 | 457,000円 | 606,000円 | 904,000円 |
---|
ビジネス英語コース / スーパーベーシックESLコース / TOEICコース / TOEICスピーキングコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 94,600円 | 165,100円 | 235,600円 | 292,000円 |
---|
2人部屋 | 64,600円 | 110,100円 | 155,600円 | 192,000円 |
---|
3人部屋 | 56,200円 | 94,700円 | 133,200円 | 164,000円 |
---|
4人部屋 | 53,200円 | 89,200円 | 125,200円 | 154,000円 |
---|
6人部屋 | 50,200円 | 83,700円 | 117,200円 | 144,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 574,000円 | 856,000円 | 1,138,000円 | 1,702,000円 |
---|
2人部屋 | 374,000円 | 556,000円 | 738,000円 | 1,102,000円 |
---|
3人部屋 | 318,000円 | 472,000円 | 626,000円 | 934,000円 |
---|
4人部屋 | 298,000円 | 442,000円 | 586,000円 | 874,000円 |
---|
6人部屋 | 278,000円 | 412,000円 | 546,000円 | 814,000円 |
---|
ジュニアESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 95,500円 | 166,750円 | 238,000円 | 295,000円 |
---|
2人部屋 | 65,500円 | 111,750円 | 158,000円 | 195,000円 |
---|
3人部屋 | 57,100円 | 96,350円 | 135,600円 | 167,000円 |
---|
4人部屋 | 54,100円 | 90,850円 | 127,600円 | 157,000円 |
---|
6人部屋 | 51,100円 | 85,350円 | 119,600円 | 147,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 580,000円 | 865,000円 | 1,150,000円 | 1,720,000円 |
---|
2人部屋 | 380,000円 | 565,000円 | 750,000円 | 1,120,000円 |
---|
3人部屋 | 334,000円 | 481,000円 | 638,000円 | 952,000円 |
---|
4人部屋 | 304,000円 | 451,000円 | 598,000円 | 892,000円 |
---|
6人部屋 | 284,000円 | 421,000円 | 558,000円 | 832,000円 |
---|
※上記費用は入学金(10,000円)を含めた費用となります。
費用に含まれるもの
入学金(10,000円)、授業料、寮費、食事(毎日3食)、水道代、掃除、洗濯、
インターネット使用、学校内の設備利用、空港送迎費(事前申請必須)、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
---|
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間により異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
教材代 | 700~1,000ペソ/4週間 | レベルによって異なる |
電気代 | – | 使用分をお支払い |
寮の保証金 | 2,500ペソ | 退室時に返金 |
※当ホームページ上の授業料等の料金表やコース詳細は、予告なしに変更される場合がございます。当校のご入学を希望されるお客様は、あらかじめ弊社にご確認いただきお申込みますようお願い致します。