料金表
General ESLコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 103,500円 | 149,500円 | 195,500円 | 230,000円 |
---|
2人部屋 | 80,550円 | 116,350円 | 152,150円 | 179,000円 |
---|
3人部屋 | 73,350円 | 105,950円 | 138,550円 | 163,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 117,450円 | 169,650円 | 221,850円 | 261,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 87,300円 | 126,100円 | 164,900円 | 194,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 79,650円 | 115,050円 | 150,450円 | 177,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000 円 | 1,380,000円 |
---|
2人部屋 | 358,000円 | 537,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 |
---|
3人部屋 | 326,000円 | 489,000円 | 652,000 円 | 978,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,566,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 1,164,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 354,000円 | 531,000円 | 708,000円 | 1,062,000円 |
---|
Intensive Power Speakingコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 110,700円 | 159,900円 | 209,100円 | 246,000円 |
---|
2人部屋 | 87,750円 | 126,750円 | 165,750円 | 195,000円 |
---|
3人部屋 | 80,550円 | 116,350円 | 152,150円 | 179,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 124,650円 | 180,050円 | 235,450円 | 277,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 94,500円 | 136,500円 | 178,500円 | 210,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 86,850円 | 125,450円 | 164,050円 | 193,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 492,000円 | 738,000円 | 984,000 円 | 1,476,000円 |
---|
2人部屋 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 1,170,000円 |
---|
3人部屋 | 358,000円 | 537,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 554,000円 | 831,000円 | 1,108,000円 | 1,662,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,260,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
---|
Junior コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
2人部屋 | 87,750円 | 126,750円 | 165,750円 | 195,000円 |
---|
3人部屋 | 80,550円 | 116,350円 | 152,150円 | 179,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 94,500円 | 136,500円 | 178,500円 | 210,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 86,850円 | 125,450円 | 164,050円 | 193,000円 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
2人部屋 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 1,170,000円 |
---|
3人部屋 | 358,000円 | 537,000円 | 716,000円 | 1,074,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,260,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
---|
IELTS基礎コース / TOEIC基礎コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|
1人部屋 | 108,000円 | 156,000円 | 204,000円 | 240,000円 | 480,000円 |
---|
2人部屋 | 85,050円 | 122,850円 | 160,650円 | 189,000円 | 378,000円 |
---|
3人部屋 | 77,850円 | 112,450円 | 147,050円 | 173,000円 | 346,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 121,950円 | 176,150円 | 230,350円 | 271,000円 | 542,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 91,800円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 | 408,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 84,150円 | 121,550円 | 158,950円 | 187,000円 | 374,000円 |
---|
IELTS点数保証(5.5/6.0)コース / TOEIC点数保証コース
期間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 759,000円 |
---|
2人部屋 | 606,000円 |
---|
3人部屋 | 558,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 852,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 651,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 600,000円 |
---|
IELTS点数保証コース(6.5)
期間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 774,000円 |
---|
2人部屋 | 621,000円 |
---|
3人部屋 | 573,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 867,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 666,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 615,000円 |
---|
Focus Industryコース
期間 | 2週間 |
---|
1人部屋 | 159,650円 |
---|
2人部屋 | 126,500円 |
---|
3人部屋 | 116,100円 |
---|
外部寮1人部屋 | 179,800円 |
---|
外部寮2人部屋 | 136,250円 |
---|
外部寮3人部屋 | 125,200円 |
---|
Basic Businessコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 108,000円 | 156,000円 | 204,000円 | 240,000円 |
---|
2人部屋 | 85,050円 | 122,850円 | 160,650円 | 189,000円 |
---|
3人部屋 | 77,850円 | 112,450円 | 147,050円 | 173,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 121,950円 | 176,150円 | 230,350円 | 271,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 91,800円 | 132,600円 | 173,400円 | 204,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 84,150円 | 121,550円 | 158,950円 | 187,000円 |
---|
Advanced Businessコース
期間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 253,000円 |
---|
2人部屋 | 202,000円 |
---|
3人部屋 | 186,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 284,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 217,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 200,000円 |
---|
Focus Medicalコース
期間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
---|
1人部屋 | 260,000円 | 390,000円 | 520,000円 |
---|
2人部屋 | 209,000円 | 313,500円 | 418,000円 |
---|
3人部屋 | 193,000円 | 289,500円 | 386,000円 |
---|
外部寮1人部屋 | 291,000円 | 436,500円 | 582,000円 |
---|
外部寮2人部屋 | 224,000円 | 336,000円 | 448,000円 |
---|
外部寮3人部屋 | 207,000円 | 310,500円 | 414,000円 |
---|
ACEコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 119,250円 | 172,250円 | 225,250円 |
---|
2人部屋 | 96,300円 | 139,100円 | 181,900円 |
---|
3人部屋 | 89,100円 | 128,700円 | 168,300円 |
---|
外部寮1人部屋 | 133,200円 | 192,400円 | 251,600円 |
---|
外部寮2人部屋 | 103,050円 | 148,850円 | 194,650円 |
---|
外部寮3人部屋 | 95,400円 | 137,800円 | 180,200円 |
---|
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食費(平日3回、土日祝日2回)、掃除、洗濯、
インターネット利用料、学校施設利用料、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復、または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1カ月以上滞在の場合必須 |
---|
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在する場合加入必須 |
空港送迎費用 | 土日: 800ペソ 平日: 1,200ペソ | 片道 (空港-Philinter) |
教材費 | 150ペソ~500ペソ/冊 | レベルやコースによって異なる |
電気代 | 1,800ペソ/4週 ※65キロワットまで | 超過した場合は、毎15ペソ/1kWの支払いが必要 (寮保証金から差し引き) |
水道代 | 800ペソ/4週間 | 一括払い |
管理費 | 1,200ペソ/4週間 | 一括払い |
IDカード発行費 | 250ペソ | – |
学生寮の保証金 | 8週: 5,000ペソ 12週: 7,000ペソ 16週: 9,000ペソ 20週: 11,000ペソ 24週: 12,000ペソ | 問題なければ退室時に返金 |
※費用やコース内容は学校側の都合により、予告なしに変更が実施される場合が御座います。お申込後の各種変更事案に関しては一切の責任を負いかねますため、お申込前にお気軽に弊社スタッフにご確認くださいませ。