料金表
一般英語(6時間コース)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 80,400 | 148,500 | 210,400 | 247,500 |
---|
2人部屋 | 68,900 | 122,200 | 177,800 | 222,200 |
---|
3人部屋 | 66,500 | 118,000 | 171,600 | 214,500 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 495,000 | 742,500 | 990,000 | 1,485,000 |
---|
2人部屋 | 444,400 | 666,600 | 888,800 | 1,333,200 |
---|
3人部屋 | 429,000 | 643,500 | 858,000 | 1,287,000 |
---|
一般英語(7時間コース)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 83,100 | 153,500 | 217,800 | 271,700 |
---|
2人部屋 | 70,100 | 128,600 | 187,000 | 234,300 |
---|
3人部屋 | 66,800 | 122,500 | 178,200 | 223,300 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 489,500 | 706,200 | 924,000 | 1,358,500 |
---|
2人部屋 | 421,300 | 608,300 | 795,300 | 1,169,300 |
---|
3人部屋 | 401,500 | 579,700 | 757,900 | 1,114,300 |
---|
一般英語(8時間コース)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 85,800 | 158,400 | 224,400 | 264,000 |
---|
2人部屋 | 72,600 | 133,100 | 193,600 | 242,000 |
---|
3人部屋 | 69,300 | 127,100 | 184,800 | 231,000 |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 528,000 | 792,000 | 1,056,000 | 1,584,000 |
---|
2人部屋 | 484,000 | 726,000 | 968,000 | 1,452,000 |
---|
3人部屋 | 462,000 | 693,000 | 924,000 | 1,386,000 |
---|
TOEICスコア保障プログラム
期間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 546,700 | 789,800 |
---|
※TOEICスコア保障コースは集中できる環境で勉強して頂くことを前提としており、原則1人部屋となります。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、掃除、インターネット使用、電気代、学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
---|
食事代 | 5,500円/週 | 3食 (土日祝日はホテルの朝食ブッフェのみ) |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
空港送迎費 | 3,000円 | 片道 (空港-SST) |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1カ月以上 滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
ECC取得費用 | 500ペソ | |
手続き代行費用 | 500ペソ | – |
教材代 | 約1,000~3,000ペソ/月 | |
ランドリー | 実費 | – |
※掲載されている料金表や学校詳細は予告なしに変更される場合があります。詳細情報は必ずご確認、及びご理解の上、お手続きを進めて頂けますようお願い致します。