学校データ
住所 | 8 St. Michael Rd, Banilad, Cebu City 6000, Philippines | ||
---|---|---|---|
アクセス | セブ・マクタン空港から車で約25分。 | ||
代表電話 | +63-93-960-74781 | 学校資本 | 日本資本 |
設立年度 | 2013年 | 学生定員 | 150名 |
講師数 | 70名 | スタッフ数 | 7名 |
1:1講義室 | 52室 | グループ講義室 | 8室 |
日本人比率 | 60~70% | 日本人スタッフ | 在籍 |
学校施設 | 食堂、自習室、屋外ラウンジ、レセプション、クリニック、など |
学生寮データ
洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週2回 |
---|---|---|---|
ドミトリー施設 | ベッド、机、電気スタンド、シャワー、トイレ、冷蔵庫、エアコン、ドライヤー、など | ||
インターネット環境 | 校内でWi-Fi接続が可能。 | ||
門限 | 日~月曜日・祝日: 23時 金~土曜日・祝前日: 無し ※外部寮は門限なし |
※留学期間中に、「内部寮→外部寮」もしくは「外部寮→内部寮」の移動があると、適用される校則が変わるので予めご了承ください、
※18歳以下は、保護者が認めた場合のみ外出が可能となります。(門限は曜日を問わず22時)