料金表
ライトプラン
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 220,000円 | 436,000円 | 649,200円 |
1人部屋(ST) | 244,000円 | 484,000円 | 721,200円 |
1人部屋(DX/HS) | 300,000円 | 596,000円 | 889,200円 |
2人部屋(EC) | 210,000円 | 416,000円 | 619,200円 |
2人部屋(ST) | 234,000円 | 464,000円 | 691,200円 |
2人部屋(DX) | 290,000円 | 576,000円 | 859,200円 |
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 857,600円 | 1,060,000円 | 1,255,200円 |
1人部屋(ST) | 953,600円 | 1,180,000円 | 1,399,200円 |
1人部屋(DX/HS) | 1,177,600円 | 1,460,000円 | 1,735,200円 |
2人部屋(EC) | 817,600円 | 1,010,000円 | 1,195,200円 |
2人部屋(ST) | 913,600円 | 1,130,000円 | 1,339,200円 |
2人部屋(DX) | 1,137,600円 | 1,410,000円 | 1,675,200円 |
レギュラープラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 108,800円 | 176,800円 | 217,600円 | 272,000円 |
1人部屋(ST) | 118,400円 | 192,400円 | 236,800円 | 296,000円 |
1人部屋(DX/HS) | 176,000円 | 246,400円 | 299,200円 | 352,000円 |
2人部屋(EC) | 104,800円 | 170,800円 | 209,600円 | 262,000円 |
2人部屋(ST) | 114,400円 | 186,400円 | 228,800円 | 286,000円 |
2人部屋(DX) | 172,000円 | 240,400円 | 291,200円 | 342,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 540,000円 | 805,200円 | 1,065,600円 | 1,567,200円 |
1人部屋(ST) | 588,000円 | 877,200円 | 1,161,600円 | 1,711,200円 |
1人部屋(DX/HS) | 700,000円 | 1,045,200円 | 1,385,600円 | 2,047,200円 |
2人部屋(EC) | 520,000円 | 775,200円 | 1,025,600円 | 1,507,200円 |
2人部屋(ST) | 568,000円 | 847,200円 | 1,121,600円 | 1,651,200円 |
2人部屋(DX) | 680,000円 | 1,015,200円 | 1,345,600円 | 1,987,200円 |
集中プラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 129,600円 | 210,600円 | 259,200円 | 324,000円 |
1人部屋(ST) | 139,200円 | 226,200円 | 278,400円 | 348,000円 |
1人部屋(DX/HS) | 202,000円 | 282,800円 | 343,400円 | 404,000円 |
2人部屋(EC) | 125,600円 | 204,600円 | 251,200円 | 314,000円 |
2人部屋(ST) | 135,200円 | 220,200円 | 270,400円 | 338,000円 |
2人部屋(DX) | 198,000円 | 276,800円 | 335,400円 | 394,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 644,000円 | 961,200円 | 1,273,600円 | 1,879,200円 |
1人部屋(ST) | 692,000円 | 1,033,200円 | 1,369,600円 | 2,023,200円 |
1人部屋(DX/HS) | 804,000円 | 1,201,200円 | 1,593,600円 | 2,359,200円 |
2人部屋(EC) | 624,000円 | 931,200円 | 1,233,600円 | 1,819,200円 |
2人部屋(ST) | 672,000円 | 1,003,200円 | 1,329,600円 | 1,963,200円 |
2人部屋(DX) | 784,000円 | 1,171,200円 | 1,553,600円 | 2,299,200円 |
インテンシブプラン
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 150,400円 | 244,400円 | 300,800円 | 376,000円 |
1人部屋(ST) | 160,000円 | 260,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
1人部屋(DX/HS) | 228,000円 | 319,200円 | 387,600円 | 456,000円 |
2人部屋(EC) | 146,400円 | 238,400円 | 292,800円 | 366,000円 |
2人部屋(ST) | 156,000円 | 254,000円 | 312,000円 | 390,000円 |
2人部屋(DX) | 224,000円 | 313,200円 | 379,600円 | 446,000円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(EC) | 748,000円 | 1,117,200円 | 1,481,600円 | 2,191,200円 |
1人部屋(ST) | 796,000円 | 1,189,200円 | 1,577,600円 | 2,335,200円 |
1人部屋(DX/HS) | 908,000円 | 1,357,200円 | 1,801,600円 | 2,671,200円 |
2人部屋(EC) | 728,000円 | 1,087,200円 | 1,441,600円 | 2,131,200円 |
2人部屋(ST) | 776,000円 | 1,159,200円 | 1,537,600円 | 2,275,200円 |
2人部屋(DX) | 888,000円 | 1,327,200円 | 1,761,600円 | 2,611,200円 |
お部屋に関する補足情報
- EC(エコノミー):ビジネスホテルのようなお部屋でベッドが部屋のスペースの大半を占めています。
- ST(スタンダード):エコノミーと比べお部屋がきれいでベッドもやや広く、簡単なシンクがついています。
- DX(デラックス): 一番広くてきれいなお部屋タイプとなります。
- HS(ホームステイ):アメリカ人講師宅にホームステイ滞在する形式です。
- 寮全て学校から徒歩圏内に位置しています。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(平日3食)、洗濯、掃除、インターネット使用、学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 15,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費用 | クラーク空港(英語スタッフ): 700ペソ クラーク空港(日本語スタッフ): 2,000ペソ マニラ空港(英語スタッフ):2,900ペソ マニラ空港(日本語スタッフ): 6,000ペソ |
片道 (空港-クラークフィリピン留学院) ※到着時間によっては追加費用が発生します。 |
SSP | 6,500ペソ | 加入必須 | |
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 4,000ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 約1,000ペソ/4週 | 期間・コースによって異なる | |
光熱費 | 500ペソ/週 | 超過分は実費支払 |
※当校の学習内容やコースの詳細は、状況の変化により不定期に内容変更を行う場合がございます。内容変更によるお客様の損失は責任を負い兼ねるため、ご自身が通われる期間のカリキュラムやコース内容の慎重な確認をお願い致します。