料金表
ESL6 | ESL5 | ESL4 | ACTIVE ESL | |
---|---|---|---|---|
1週間 | 60,000円 | 56,500円 | 53,000円 | 60,000円 |
2週間 | 110,000円 | 103,000円 | 96,000円 | 110,000円 |
3週間 | 160,000円 | 149,500円 | 139,000円 | 160,000円 |
4週間 | 200,000円 | 186,000円 | 172,000円 | 200,000円 |
8週間 | 400,000円 | 372,000円 | 344,000円 | 400,000円 |
12週間 | 600,000円 | 558,000円 | 516,000円 | 600,000円 |
16週間 | 800,000円 | 744,000円 | 688,000円 | 800,000円 |
20週間 | 1,000,000円 | 930,000円 | 860,000円 | 1,00,000円 |
24週間 | 1,200,000円 | 1,116,000円 | 1,032,000円 | 1,200,000円 |
※全室1人部屋となります。2人部屋要相談
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(3食、土日のみブランチとディナーのみ)、洗濯、掃除、トイレットペーパー、インターネット使用、学校施設利用料、など
その他のプログラム
プログラム | 料金 | 内容 |
---|---|---|
インターンシップ手配 | 9,000ペソ | 1週間(平日) |
ホームスティ手配 | 3,000ペソ | 1週間(6泊7日) |
ボランティア活動 | 2,000ペソ | 1件の紹介料、調整料、など |
フィリピン移住サポート | 2,000ペソ | 登録費、など |
フィリピン国内旅行 | ‐ | 都度相談可能 |
ゴルフ | 3,000ペソ~ | 1ラウンド |
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 10,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
現地でお支払い | 空港送迎費 |
クラーク空港
往復3,500ペソ
片道2,000ペソ
マニラ空港
往復7,000ペソ
片道4,000ペソ
|
空港-友人塾 |
SSP | 6,240ペソ(半年有効) | 加入必須 | |
VISA延長費用 | 8週間4,130ペソ 12週間9,730ペソ 16週間11,130ペソ 20週間14,760ペソ 24週間16,160ペソ |
1カ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,315ペソ | 60日以上滞在の場合加入必須 | |
ECC取得費用 | 500ペソ | – | |
教材代 | 200~400ペソ/冊 | – | |
管理費 | – | – | |
共益費・雑費 | 700ペソ/週 | 電気、水道、洗濯、Wi-Fi、ウォーターサーバー、トイレットペーパー、ハンドソープ代、など | |
追加授業 | ESLマンツーマン3,500円/週 IELTSマンツーマン5,000円/週 |
希望者 |
※当校の各種料金やカリキュラム内容は不定期に変更実施される場合があります。当ホームページに掲載してある情報は、常に最新でない可能性が御座います。当校への入学を検討されている方は、最新情報はお調べしてご案内しますので、お気軽にお問合せください。