料金表
Essentialコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 106,300円 | 212,500円 | 262,500円 | 300,000円 |
2人部屋 | 74,400円 | 148,800円 | 187,500円 | 212,600円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 600,000円 | 887,500円 | 1,175,000円 | 1,750,000円 |
2人部屋 | 425,200円 | 637,800円 | 850,400円 | 1,275,600円 |
Premierコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 123,800円 | 235,000円 | 300,000円 | 350,000円 |
2人部屋 | 91,900円 | 172,500円 | 225,000円 | 262,600円 |
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋 | 700,000円 | 1,037,500円 | 1,375,000円 | 2,050,000円 |
2人部屋 | 525,200円 | 775,000円 | 1,025,000円 | 1,525,000円 |
Executiveコース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 375,000円 | 750,000円 | 1,112,500円 |
2人部屋 | 287,500円 | 575,000円 | 850,000円 |
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 1,475,000円 | 1,837,500円 | 2,200,000円 |
2人部屋 | 1,125,000円 | 1,400,000円 | 1,675,000円 |
※Executiveコースは、オーダーカリキュラム作成費・成果レポート費として4週間あたり25,000円の追加費用が別途発生します。
※2人部屋は、2名様同時でのお申込みのみ利用可能です。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(朝食のみ)、掃除代、光熱費、インターネット使用、
空港送迎費用、学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
日本でお支払い | 入学金 | 18,000円 | – |
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット | |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 | |
海外送金手数料 | 3,000円 | – | |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 | |
ACR I-Card | 3,300ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 | |
教材代 | 1~4週間: 2,400ペソ 4~8週間: 4,800ペソ 9~12週間: 7,200ペソ 13~16週間: 9,600ペソ 17~20週間: 12,000ペソ 21~24週間: 14,400ペソ |
レベル・コース・期間によって異なる (左記は目安です) |
|
学生ID発行費用 | 300ペソ | – |
※当ページでご案内しておりますコース内容や費用などは、ページ作成当時の最新情報を掲載しております。これらの学校情報は定期的に変更されるため、お申し込み前に最新内容を当社までお気軽にご確認ください。