料金表
General English / Oral Englishコース
GE 4コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 1,680ドル | 3,360ドル | 5,040ドル |
---|
2人部屋 | 1,180ドル | 2,360ドル | 3,540ドル |
---|
3-4人部屋 | 980ドル | 1,960ドル | 2,940ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 6,720ドル | 8,400ドル | 10,080ドル |
---|
2人部屋 | 4,720ドル | 5,900ドル | 7,080ドル |
---|
3-4人部屋 | 3,920ドル | 4,900ドル | 5,880ドル |
---|
GE 24コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 1,920ドル | 3,840ドル | 5,760ドル |
---|
2人部屋 | 1,420ドル | 2,840ドル | 4,260ドル |
---|
3-4人部屋 | 1,220ドル | 2,440ドル | 3,660ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 7,680ドル | 9,600ドル | 11,520ドル |
---|
2人部屋 | 5,680ドル | 7,100ドル | 8,520ドル |
---|
3-4人部屋 | 4,880ドル | 6,100ドル | 7,320ドル |
---|
GE 44コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 2,160ドル | 4,320ドル | 6,480ドル |
---|
2人部屋 | 1,660ドル | 3,320ドル | 4,980ドル |
---|
3-4人部屋 | 1,460ドル | 2,920ドル | 4,380ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 8,640ドル | 10,800ドル | 12,960ドル |
---|
2人部屋 | 6,640ドル | 8,300ドル | 9,960ドル |
---|
3-4人部屋 | 5,840ドル | 7,300ドル | 8,760ドル |
---|
GE 64コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル |
---|
2人部屋 | 1,900ドル | 3,800ドル | 5,700ドル |
---|
3-4人部屋 | 1,700ドル | 3,400ドル | 5,100ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
---|
2人部屋 | 7,600ドル | 9,500ドル | 11,400ドル |
---|
3-4人部屋 | 6,800ドル | 8,500ドル | 10,200ドル |
---|
TOEIC / TOEFL / IELTS / SAT・GMAT・GRE海外大学 / 大学院進学 / Business / 医療英語コース
BUSINESS 44 / ACADEMIC 44コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 2,380ドル | 4,760ドル | 7,140ドル |
---|
2人部屋 | 1,880ドル | 3,760ドル | 5,640ドル |
---|
3-4人部屋 | 1,680ドル | 3,360ドル | 5,040ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 9,520ドル | 11,900ドル | 14,280ドル |
---|
2人部屋 | 7,520ドル | 9,400ドル | 11,280ドル |
---|
3-4人部屋 | 6,720ドル | 8,400ドル | 10,080ドル |
---|
BUSINESS 64 / ACADEMIC 64コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 2,740ドル | 5,480ドル | 8,220ドル |
---|
2人部屋 | 2,240ドル | 4,480ドル | 6,720ドル |
---|
3-4人部屋 | 2,040ドル | 4,080ドル | 6,120ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 10,960ドル | 13,700ドル | 16,440ドル |
---|
2人部屋 | 8,960ドル | 11,200ドル | 13,440ドル |
---|
3-4人部屋 | 8,160ドル | 10,200ドル | 12,240ドル |
---|
BUSINESS 84 / ACADEMIC 84コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|
1人部屋 | 3,100ドル | 6,200ドル | 9,300ドル |
---|
2人部屋 | 2,600ドル | 5,200ドル | 7,800ドル |
---|
3-4人部屋 | 2,400ドル | 4,800ドル | 7,200ドル |
---|
期間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 12,400ドル | 15,500ドル | 18,600ドル |
---|
2人部屋 | 10,400ドル | 13,000ドル | 15,600ドル |
---|
3-4人部屋 | 9,600ドル | 12,000ドル | 14,400ドル |
---|
Rapidコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 420ドル | 840ドル | 1,260ドル |
---|
2人部屋 | 295ドル | 590ドル | 885ドル |
---|
3-4人部屋 | 245ドル | 490ドル | 735ドル |
---|
Rapid 2コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 540ドル | 1,080ドル | 1,620ドル |
---|
2人部屋 | 415ドル | 830ドル | 1,245ドル |
---|
3-4人部屋 | 365ドル | 730ドル | 1,095ドル |
---|
Rapid 4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 |
---|
1人部屋 | 660ドル | 1,320ドル | 1,980ドル |
---|
2人部屋 | 535ドル | 1,070ドル | 1,605ドル |
---|
3-4人部屋 | 485ドル | 970ドル | 1,455ドル |
---|
費用に含まれるもの
授業料、寮費、電気代、水道代、掃除代、インターネット使用、学校内の設備利用、など
追加授業について
エンデランでは、もっと勉強したいという方のために追加でマンツーマン授業を行っております。
マンツーマン20コマ追加/4週間:240ドル
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
総合管理費 | 20ドル/週 | – |
食事代 | 35ドル/週 | 平日(朝食/昼食) |
空港送迎費 | 30ドル | 片道 (空港-Enderun) |
送金手数料 | 10ドル | – |
現地でお支払い | SSP | 130ドル | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 66ドル | 59日以上滞在の場合加入必須 |
教材代 | 約130ドル | レベル・コースによって異なる |
※各種費用やコース内容は、予告なしに変更になる場合があります。当校の最新内容のご確認は、お気軽にお申し付けください。