料金表
一般英語コース/進学英語コース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2~5週間 | 週415ポンド |
6~11週間 | 週385ポンド |
12~17週間 | 週370ポンド |
18~23週間 | 週360ポンド |
24~35週間 | 週325ポンド |
36週間~ | 週315ポンド |
ビジネス英語コース
コース期間 | 授業料 |
---|---|
1~8週間 | 週525ポンド |
IELTS試験対策英語コース/ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
コース期間 | 授業料 |
---|---|
4週間 | 1,700ポンド |
8週間 | 3,400ポンド |
9週間 | 3,825ポンド |
一般英語コンビネーションコース(週15時間+週15時間マンツーマン)
コース期間 | 授業料 |
---|---|
2~5週間 | 週1,550ポンド |
その他の費用
詳細 | 料金 |
---|---|
入学金 | 25ポンド |
教材費 | 授業料に含む |
滞在先手配費 | 50ポンド |
ホームステイ宿泊費 | 週175ポンド(朝食付) 週260ポンド(朝夕食付) |
レジデンス宿泊費 | 週252~375ポンド |
空港ピックアップ | 95ポンド |
※2017年7月2日から8月26日までのハイシーズンは、ホームステイ・レジデンスともに宿泊費が週25ポンド追加、授業料が週50ポンド追加となります。