料金表
一般英語コース(スタンダード)
1週間 | 110ポンド | 14週間 | 840ポンド |
---|---|---|---|
2週間 | 210ポンド | 24週間 | 1,350ポンド |
3週間 | 290ポンド | 27週間 | 1,500ポンド |
4週間 | 310ポンド | 36週間 | 1,800ポンド |
8週間 | 565ポンド | 47週間 | 2,100ポンド |
12週間 | 735ポンド |
ビジネス英語コース
1週間 | 125ポンド | 6週間 | 530ポンド |
---|---|---|---|
2週間 | 235ポンド | 7週間 | 625ポンド |
4週間 | 360ポンド | 12週間 | 825ポンド |
その他の費用
入学金 | 75ポンド |
---|---|
教材費 | 30ポンド~ |
ホームステイ手配費 | 49ポンド |
ホームステイ宿泊費 | 週150ポンド~ |
空港ピックアップ | 75ポンド~(ヒースロー空港) 85ポンド(ガトウィック空港) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。