料金表
一般英語コース(インテンシィブ)
4週間 | 1,680ドル | 28週間 | 10,584ドル |
---|---|---|---|
8週間 | 3,360ドル | 32週間 | 11,424ドル |
12週間 | 5,040ドル | 36週間 | 12,852ドル |
16週間 | 6,384ドル | 40週間 | 14,280ドル |
20週間 | 7,980ドル | 44週間 | 15,708ドル |
24週間 | 9,072ドル | 48週間 | 17,136ドル |
一般英語コース(セミインテンシィブ)
4週間 | 1,410ドル | 28週間 | 8,883ドル |
---|---|---|---|
8週間 | 2,820ドル | 32週間 | 9,584ドル |
12週間 | 4,230ドル | 36週間 | 10,782ドル |
16週間 | 5,356ドル | 40週間 | 11,980ドル |
20週間 | 6,695ドル | 44週間 | 13,178ドル |
24週間 | 7,614ドル | 48週間 | 14,376ドル |
その他の費用
入学金 | 100ドル |
---|---|
教材費 | 95ドル/4週間 |
ホームステイ手配費 | 無し |
ホームステイ宿泊費 | 1,440ドル/4週間 |
空港ピックアップ | 135ドル(ワシントン国際空港) 115ドル(ワシントン・ダレス空港) 80ドル(ワシントンナショナル空港) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。